Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Rejestracja oraz wstępna konfiguracja domen z pierwszej tabeli jest bezpłatna.
Cennik obowiązuje od 28.02.2024.
| Typ domeny | Cena rejestracji | Cena przedłużenia |
|---|---|---|
| Krajowe: .pl | 0 zł | 150,00 zł/rok |
| Regionalne np.: waw.pl, malopolska.pl, slask.pl | 0 zł | 150,00 zł/rok |
| Funkcjonalne np.: com.pl, net.pl, org.pl | 0 zł | 150,00 zł/rok |
| Globalne np.: com, net, org, biz
|
0 zł | 150,00 zł/rok |
| Europejska np.: .eu | 0 zł | 150,00 zł/rok |
| Typ domeny | Minimalny okres | Rejestracja | Odnowienie |
|---|---|---|---|
| .ac narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .ae narodowa | 1 rok | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT |
| .af narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT |
| .ag narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT |
| .at narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .be narodowa | 1 rok | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT |
| .bz narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .cc narodowa | 1 rok | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT |
| .ch narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .cm narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT |
| .co narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .co.uk narodowa | 2 rok | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT | 69.00 zł/rok 84.87 z VAT |
| .cz narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .de narodowa | 1 rok | 150.00 zł/rok 184,50 z VAT | 150.00 zł/rok 184,50 z VAT |
| .dk narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .es narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .fm narodowa | 1 rok | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT | 449.00 zł/rok 552.27 z VAT |
| .fr narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .ga narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .gd narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .gg narodowa | 1 rok | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT | 599.00 zł/rok 736.77 z VAT |
| .gl narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT |
| .gr narodowa | 2 rok | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT | 129.00 zł/rok 158.67 z VAT |
| .gs narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .gy narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT |
| .hr narodowa | 1 rok | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT |
| .hu narodowa | 2 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .im narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .in narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .io narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT |
| .it narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .je narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT |
| .jp narodowa | 1 rok | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT | 399.00 zł/rok 490.77 z VAT |
| .li narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .lt narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .lu narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .lv narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .md narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 799.00 zł/rok 982.77 z VAT |
| .me narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .ms narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .mx narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT |
| .nl narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .no narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .pt narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .re narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .ro narodowa | 1 rok | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT |
| .ru narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .sc narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT |
| .se narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .sg narodowa | 1 rok | 299.00 zł/rok 367.77 z VAT | 349.00 zł/rok 429.27 z VAT |
| .si narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .sk narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .tc narodowa | 1 rok | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT | 499.00 zł/rok 613.77 z VAT |
| .tv narodowa | 1 rok | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .tw narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .uk narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .us narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT |
| .vg narodowa | 1 rok | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT | 249.00 zł/rok 306.27 z VAT |
| .ws narodowa | 1 rok | 99.00 zł/rok 121.77 z VAT | 199.00 zł/rok 244.77 z VAT |
| .com.de narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
| .com.fr narodowa | 1 rok | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT | 149.00 zł/rok 183.27 z VAT |
* - cennik przedłużenia dla klientów posiadających poniżej 5 domen
** - cennik przedłużenia dla klientów posiadających 5 lub więcej domen